FONDO AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA F.A.R.
art. 14, DM 593/00 ( D.L. 297/99)
EROGAZIONI
(significative per province su domande presentate nel 2005)

| R. EMILIA | 25.000,00 |
| GENOVA | 85.000,00 |
| CHIETI | 100.000,00 |
| LUCA | 125.000,00 |
| GORIZIA | 150.000,00 |
| R.CALABRIA | 150.000,00 |
| FORLI | 157.500,00 |
| LIVORNO | 175.000,00 |
| POTENZA | 175.500,00 |
| CUNEO | 198.750,00 |
| VARESE | 199.850,00 |
| FERRARA | 200.000,00 |
| PESARO | 200.000,00 |
| PRATO | 200.000,00 |
| AVELINO | 204.000,00 |
| PARMA | 205.000,00 |
| RAVENA | 206.000,00 |
| ANCONA | 206.500,00 |
| BRESCIA | 206.500,00 |
| CASERTA | 206.500,00 |
| LATINA | 206.500,00 |
| BOLZANO | 206.582,75 |
| CAGLIARI | 206.582,76 |
| TORINO | 401.500,00 |
| VENEZIA | 405.882,76 |
| PISTOEA | 406.582,76 |
| PADOVA | 412.000,00 |
| TREVISO | 412.250,00 |
| VICENZA | 441.500,00 |
| BARI | 448.000,00 |
| FIRENZE | 451.500,00 |
| PISA | 510.000,00 |
| ROMA | 555.750,00 |
| MILANO | 612.982,76 |
| BOLOGNA | 613.050,00 |
| MODENA | 613.682,76 |
| BRINDISI | 619.500,00 |
| TERNI | 763.165,26 |
| NAPOLI | 1.099.000,00 |
| FROSINONE | 1.239.000,00 |
| PERUGIA | 1.256.082,75 |
| SALERNO | 1.537.582,76 |
| 16.794.777,32 | |