FONDO AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA F.A.R.
art. 14, DM 593/00 ( D.L. 297/99)
EROGAZIONI
(significative per regioni su domande presentate nel 2005 )

| LIGURIA | 85.000,00 |
| ABBRUZZO | 100.000,00 |
| CALABRIA | 150.000,00 |
| FRIULI | 150.000,00 |
| BASILICATA | 175.500,00 |
| ALTO AGIDE | 206.582,75 |
| SARDEGNA | 206.582,76 |
| MARCHE | 406.500,00 |
| ROMAGNA | 563.500,00 |
| PIEMONTE | 600.250,00 |
| LOMBARDIA | 1.019.332,76 |
| PUGLIA | 1.067.500,00 |
| EMILIA | 1.456.732,76 |
| VENETO | 1.671.632,76 |
| TOSCANA | 1.868.082,76 |
| LAZIO | 2.001.250,00 |
| UMBRIA | 2.019.248,01 |
| CAMPANIA | 3.047.082,76 |
| 16.794.777,32 |